WinDeView
離れた場所から、リアルにモニタリング!インターネット機能搭載。設置が簡単でAC100V電源があれば即、使用可能。
離れた場所から、リアルにモニタリング!インターネット機能搭載。設置が簡単でAC100V電源があれば即、使用可能。
●離れた場所から現場が見える
●インターネット環境が無い場所でも設置可能
●100Vコンセントに電源をさすだけで即起動
●通信可能エリア内であればどこでもアクセス可能
●スピーカー、マイク内臓で相互通話が可能です
●録画機能はSDカード(32GB)で録画、遠隔再生、バックアップも可能
製品仕様
名称 | Win De View ハイスペックメガピクセル |
型番 | WDV-B095 |
カメラ部 パナソニックBB-ST162A
レンズ | 水平画角:85°(パン操作により173°) 垂直画角:68°(チルト操作により104°) 焦点距離:2.2㎜・低照度1ルクス対応 EXズーム機能 絞り値 :f=2,0 |
撮像素子 | 1/3インチ Maicovicon (130万画素) |
調整距離 | 固定調整 自動露出調整 自動ホワイトバランス フォーカス範囲 0.5m~∞ |
静止画処理 | JPEG形式 |
解像度 | H.264 最大640×360 MotionJPEG 最大640×360 |
マイク | 音声入力・出力端子 音声方向(半二重双方向:トランシーバー方式) |
スピーカー | PSP-MSSPマルチメディアスピーカー 最大出力5W |
モバイルルーター | DCR-G54/U Wi-Fi仕様 |
ルーター伝送速度 | IEEE802.11g:54Mbps (最大値) |
SDメモリーカード録画 | 32GB クラス10 SDカード装着 |
接続回線
利用キャリア | ドコモ3G契約スタンダードデータプラン 月額6300円(モペラ500円含む) NTTドコモ 指定データカード L-05C l-08C (3G) |
料金プラン | 各利用キャリアに確認ねがいます *必ず定額プラン利用の事 |
通信可能エリア | ドコモデータカード受信可能エリア (HPにて通信可能地域検索可) 通信可能エリアでも設置状況等により通信が切れる場合もあります |
通信方式 | イーサネット(10Base-T/100Base-TX) AutoMD/MDI-x |
データ通信速度 | 最大送信:1.4Mbps 最大受信:7.2Mbps *技術規格上の最大値 |
一般仕様
入力電圧 | AC100V 50/60Hz |
閲覧対応OS | Windows 7/8/Vista/XP 日本語版、iOS3.0以上 *iOSでの利用時は音声は聞こえません |
消費電力 | 通常 約8w (通信不安定時12W程度) |
動作時環境条件 | 温度:-5°~45°C 湿度:10%~95% *通常屋外でも問題ありませんが、洞窟や浴室など高湿度の場所では設置できません |
外形寸法 | ボックス寸法w200×H200×D150(ミリ) そのほか取っ手・ベンチ・ボンネットゴムの寸法除く |
本体重量 | 約3200グラム |
設置方法 | ①直置き ②コン注ブラケットによる支柱装着 |
防滴・防水構造 | 防滴防塵対応 (保護等級IP54対応) *IP54:粉塵が内部に侵入する事を防止し、いかなる方向からの水の飛沫にも影響しないもの。ただし、天地をあやまって取り付けたり、水中や水を下方向からの直接噴流には耐えられません。 |
保証期間 | 出荷日より1年間 |
RoHS指令 | なし |
Copyright © WINディフェンス All rights reserved.