
Mitotcha
LTEモバイル端末搭載で離れた場所からでも簡単モニタリング。しかも軽量で移動、設置、撤去も簡単です!
LTEモバイル端末搭載で離れた場所からでも簡単モニタリング。しかも軽量で移動、設置、撤去も簡単です!
●Wi-Fi機能がついて録画も可能
●軽量で移動・設置・撤去も簡単です
●モーション検知・イベント録画・パン機能等、機能満載
●録画機能はマイクロSDカード(32GB)で録画
●バックアップも録画フォルダー毎インストールで簡単
●マイク搭載で音声も同時録音
製品仕様
名称 | Mitotcha |
型番 | WDV-098 |
カメラ部 ELECOM社 NCC-EWNP100WH搭載
レンズ | 水平画角 :75°(パン操作により355°)ただしボックス内装着のため防水ドーム範囲以外のボックス方向は見えません 垂直画角 :75°(チルト操作により120°) 焦点距離 :2.2㎜・低照度対応機能 暗視機能 :LED赤外線機能はありますが屋外用のため乱反射するので非対応設定となってます。 |
撮像素子 | (100万画素) CMOSセンサー |
最大撮影レート | HD:24/20/15/5(fps) VGA:/QVGA30/20/15/10/5(fps) |
静止画処理 | JPEG形式 |
解像度 | HD(1280x720)、VGA(640x480)、QVGA(320×240) |
マイク | 有り |
スピーカー | モノラル |
アンテナ無線ラン子機 | インターフェイスUSB2.0 規格IEEE802.11AC~IEEEE802.1b(2.4GHz) |
ルーター伝送速度 | IEEE802.11g:150Mbps (最大値)→理論値 |
SDメモリーカード録画 | 32GB マイクロSDカードClass10 (標準装着) |
接続回線
利用キャリア | ドコモLTEデータカード端末L-03D標準装備 DDNS無料 *グローバルネットワーク仕様の場合別途LTE、SIMカード契約が必要です OCNギガ別LTE、SIMカード(LTE標準SIMカードデータ通信契約)のみ使用可 |
料金プラン | MVMO各利用キャリアに確認ねがいます ドコモデータ端末SIM取扱いキャリア(OCN)に限定されます |
通信可能エリア | ドコモデータカード受信可能エリア (HPにて通信可能地域検索可) 通信可能エリアでも 設置状況等により 通信が切れる場合もあります |
設定方式 | WPS ローカルWi-Fi使用の場合 |
データ通信速度 | 最大送信:1.4Mbps 最大受信:7.2Mbps *技術規格上の最大値 |
一般仕様
入力電圧 | AC100V 50/60Hz |
対応OS | WindowsXP以降8.1までRTは非対応(10は互換表示設定が必要)MacOS x 10.6~10.10 |
対応ブラウザー | IE8以上、GC10以上、Safari5以上Eirefox3.6以上、Opera10以上 |
対応モバイルOS | Android2.3~2.4 3.2 4.0~5.0 ios5.0~8.0 カメラアプリの対応OSはAndroid4以降、ios6.0以降です。 |
消費電力 | 通常 約8w (通信不安定時12W程度) |
動作時環境条件 | 温度:-5°~45°C 湿度:10%~95% *通常屋外でも問題ありませんが、洞窟や浴室など高湿度の場所では設置できません |
外形寸法 | ボックス寸法w200×H200×D100(ミリ) そのほか取っ手・ベンチ・ボンネットゴムの寸法除く |
本体重量 | 約2600グラム |
設置方法 | ①直置き ②コン注ブラケットによる支柱装着 |
防滴・防水構造 | 防滴防塵対応 (保護等級IP54対応) *IP54:粉塵が内部に侵入する事を防止し、いかなる方向からの水の飛沫にも影響しないもの。 ただし、天地をあやまって取り付けたり、水中や水を下方向からの直接噴流には耐えられません。 |
保証期間 | 出荷日より1年間 |
RoHS指令 | なし |
Copyright © WINディフェンス All rights reserved.